入試情報Admission
戻る出願状況
戻る学部入試の出願状況
2025(令和7)年度 学部入試出願状況について
2025年2月3日 更新
一般選抜(前期日程)
学科?専攻 | 募集人員 | 出願者数 | 倍率 |
看護学科 | 40名 | 60名 | 1.50倍 |
栄養学科 | 16名 | 29名 | 1.81倍 |
社会福祉学科 | 25名 | 38名 | 1.52倍 |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 8名 | 12名 | 1.50倍 |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 8名 | 15名 | 1.88倍 |
一般選抜(後期日程)
学科?専攻 | 募集人員 | 出願者数 | 倍率 |
看護学科 | 5名 | 48名 | 9.60倍 |
栄養学科 | 4名 | 34名 | 8.50倍 |
社会福祉学科 | 5名 | 40名 | 8.00倍 |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 2名 | 20名 | 10.00倍 |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 2名 | 22名 | 11.00倍 |
特別選抜(私費外国人留学生)
学科?専攻 | 募集人員 | 出願者数 |
看護学科 | 若干名 | 1名 |
栄養学科 | 若干名 | 1名 |
社会福祉学科 | 若干名 | 0名 |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 若干名 | 1名 |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 若干名 | 0名 |